Nodi tal-Fibra Ottika CATV
Nodi tal-Fibra Ottika CATV

Sommarju
Nodiċi ottiku SR1004 fil-beraħ huwa tagħmir konġunt ottiku b'żewġ direzzjonijiet li huwa bbażat fuq esperjenza ta 'riċerka ta' bosta snin ta 'tagħmir li jittrasmetti l-fibra HV CATV, speċifikament żviluppat għan-netwerk tal-broadband taż-żona metropolitana b'żewġ direzzjonijiet tal-istruttura HFC. ThisFiber Optic Node CATV huwa għażla kbira biex tibni n-netwerk tal-broadband bidirezzjonali ta ’kwalità għolja tal-HFC f’żona metropolitana.
Karatteristiċi
1.Temm is-CPU jikkontrolla x-xogħol tal-magna, l-LCD juri l-parametri, bħal-livell ta 'input / output. It-tħaddim tal-kontroll varjabbli huwa konvenjenti u intuwittiv, u l-prestazzjoni hija stabbli. Ridotta numru kbir ta 'aċċessorji mhux obbligatorji.
2.Dan Node Fiber Optic CATVSR1004adopts teknoloġija avvanzata ta 'AGC ottika, firxa ottika ta' kontroll AGC: +2dBm ~ -9 / -8 / -7dBm aġġustabbli.
3.Two-channel kanal ta 'riċevitur tas-sinjal ottiku ta' xulxin, tista 'tissettja l-kundizzjoni ta' swiċċjar awtomatiku b'mod arbitrarju, tista 'wkoll tiġi ssettjata għal qlib manwali.
4.Optimizing disinn taċ-ċirkwit, proċess ta 'produzzjoni SMT, ottimizzat il-passaġġ tas-sinjal kollu, għamel is-sinjal fotoelettroniku jittrasmetti aktar stabbli, RF indiċi lineari ogħla.
Ċippa ta 'attenwazzjoni aġġustabbli elettrika ta' 5.Professional RF, ċirkwit ta 'bilanċ elettriku aġġustabbli RF, linearità tajba, preċiżjoni għolja.
6.GaAs amplifier device, power doubler output, qligħ għoli u distorsjoni baxxa.
Il-passaġġ tar-ritorn jadotta ċippa ta 'attenwazzjoni aġġustabbli professjonali RF minflok is-swiċċ tat-tliet stati.
Parametri Tekniċi
Oġġett | Unità | Nodi tal-Fibra Ottika CATVSR1004 | |
Parti Quddiem Ottika Irċievi Parti | |||
Parametri ottiċi | |||
Irċievi Qawwa Ottika | dBm | -9 ~ +2 | |
Firxa tal-Enerġija Ottika AGC | dBm | (-9dBm / -8dBm / -7dBm) - (+2dBm) aġġustabbli | |
Telf ta 'Ritorn Ottiku | dB | GG gt; 45 | |
Ottika It-Tul tal-Wavel | nm | 1100 ~ 1600 | |
Tip ta 'Konnettur Ottiku | FC / APC, SC / APC (jew speċifikati mill-utent) | ||
Tip ta ’Fibra Ottika | Modalità Unika | ||
Link Performanc | |||
C/N | dB | ≥ 51 | |
C / CTB | dB | ≥ 65 | |
C / CSO | dB | ≥ 60 | |
Parametru RF | |||
Firxa ta 'Frekwenza | MHz | 47/85~862/1003 | |
Flatness fil-Banda | dB | ±0.75 | |
Livell ta 'Output | dBμV | ≥ 108 | |
Livell massimu tal-Prodott | dBμV | ≥ 112 | |
Telf ta 'Ritorn tal-ħruġ | dB | ≥16 | |
Impedenza tal-ħruġ | Ω | 75 | |
Trasmissjoni tal-Patt tar-Ritorn Ottiku Par | |||
Parametru ottiku | |||
Trasmissjoni ottika Wavelength | nm | 1310 ± 10, 1550 ± 10 jew speċifikati mill-utent | |
Tip ta ’Laser | Laser DFBor FP | ||
Qawwa Ottika tal-Ħruġ | mW | 0.5, 1, 2, 3, 4 | |
Tip ta 'Konnettur Ottiku | SC / APC, FC / APC | ||
Parametru RF | |||
Firxa ta 'Frekwenza | MHz | 5 ~ 65 | |
Flatness fil-Banda | dB | ±0.75 | |
Livell ta 'dħul | dBμV | 75~85 | |
Telf ta 'Ritorn ta' dħul | dB | ≥ 16 | |
Impedenza tal-ħruġ | Ω | 75 | |
Firxa NPRdynamic | dB | ≥15 (NPR≥30 dB) Uża DFBlaser | ≥10 (NPR≥30 dB) Uża laser FP |
General Performanc | |||
Vultaġġ tal-Qawwa | V | A: AC 135 ~ 250 V / 50Hz; B: AC (DC) 35 ~ 90V / 50Hz | |
Temperatura tat-Tħaddim | ℃ | -30~+70 | |
Temperatura tal-Ħażna | ℃ | -30~+70 | |
Umdita relattiva | % | 95% Max li ma jikkondensax | |
Konsum | W | ≤70 | |
Dimensjoni | mm | 430(L)╳ 250(W)╳ 170(H) | |


It-tags Popolari: fibra ottika tal-għoqol catv, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa
Par ta ' l-
Nodu Ottiku CATV fuq barraTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta














