Node FTTH CATV Riċevitur Ottiku
Ir-Riċevitur Ottiku SR202AF għandu prestazzjoni għolja, qawwa ottika ta 'riċevitur aktar baxxa u spiża aktar baxxa għall-operaturi CATV li jipprovdu soluzzjoni ta' netwerk ta 'kwalità għolja u FTTH eċċellenti.
Ibgħat l-inkjesta
Introduzzjoni tal-Prodott
SR202AFRiċevitur ottiku



Sommarju:
Ir-Riċevitur Ottiku SR202AF għandu prestazzjoni għolja, qawwa ottika ta 'riċevitur aktar baxxa u spiża aktar baxxa għall-operaturi CATV li jipprovdu soluzzjoni ta' netwerk ta 'kwalità għolja u FTTH eċċellenti.
| Nru | Interface | Deskrizzjoni |
| 1 | Input Interface Ottiku | Konnetturi SC/FC/APC fakultattivi |
| 2 | RF OUT2 | Konnettur RF OUT2 F |
| 3 | RF OUT1 | Konnettur RF OUT1 F |
| 4 | OPT | Indikatur LED |
| 5 | POW 5V | Port tal-adapter tal-enerġija |
Speċifikazzjonijiet:
Nru |
Deskrizzjoni | valur | Unità | Kundizzjonijiet / Noti | |
| 1 | Tul tal-mewġ | 1550±10 | nm | Filtru ottiku 1550+/-10nm | |
| 1100~1620 | L-ebda filtru ottiku | ||||
| 2 | Medda ta 'Input tal-Enerġija Ottika | -18~+2 | dBm | ||
| 3 | Telf ta' Ritorn ta' Input Ottiku | Iktar minn jew ugwali għal 45 | dB | ||
| 4 | Bandwidth | 47~1003 | MHz | ||
| 5 | Flatness | ±1.0 | dB | 47~1000MHz,F'25 ºC | |
| 6 | Inklinazzjoni | 0~1.0 | dB | 47~1000MHz,F'25 ºC | |
| 7 | Stabbiltà tat-Temperatura | ±1.5 | dB | Fil-medda tat-temperatura operattiva (-25 ~ +65 ºC) | |
| 8 | Livell ta' Output | 66±2 | dBuV | -15dBm qawwa ottika tad-dħul, għal kull modulazzjoni tal-kanal 4.0%, fit-test tal-punt 860MHz, f'25 ºC | |
| 9 | Impedenza | 75 | Ohm | ||
| 10 | Telf tar-Ritorn (47~1000MHz) | Iktar minn jew ugwali għal 14 | dB | F'25 °C | |
| 11 | MER | Iktar minn jew ugwali għal 30 | dB | -15 ~ -5dBm input qawwa ottika | |
| 12 | Qawwa | < 0.8 | W | ||
| 13 | Temperatura operattiva | -25~65 | ºC | ||
| 14 | Temperatura tal-Ħażna | -40~70 | ºC | ||
| 15 | Umdità tal-Ħażna | Inqas minn jew ugwali għal 95 | % | Mhux- kondensazzjoni | |
| 16 | Tip ta 'Konnettur Ottiku | SC/APC | FC/ST Fakultattiv | ||
| 17 | Interfaċċja tal-enerġija | DC5V/0.5A | Adapter estern | ||
| 18 | Konnettur tal-Ħruġ RF | Konnettur F | 1 barra mhux obbligatorju | ||
| 20 | Dimensjoni | 74×64×27 | mm | ||
| 21 | Piż | 0.15 | kg | ||
Funzjoni AGC
| Deskrizzjoni | Parametru | unità | Innutat | |
| AGC jirranġa | -12~-2 | dBm | Ħlief meta skonnettja l-enerġija | |
| Indikatur | ||||
| OPT | Dawl bi tliet kuluri | N/A | Qawwa ottika<-18dBm,red indicator; Qawwa ottika-18 ~ 2dBm, indikatur aħdar Optical power >2dBm, indikatur oranġjo; |
|
Informazzjoni tal-Kumpanija


It-tags Popolari: node ftth catv riċevitur ottiku, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa
Par ta ' l-
Nodu Ottiku WDMTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta

















