Splicer tal-Fusion Fiber Optical
ARC Optical Fiber Fusion Splicer


Pakkett
Magna prinċipali * 1
Cleaver tal-Fibra * 1
Elettrodi * 2
It-tqaxxir tal-fibra * 1
Stripper Line Line * 1
Tray tat-Tkessiħ * 1
Adattatur * 1
Korda tal-Qawwa * 1
Kawża tal-Ġarr * 1
Manwal (CD) * 1
Karatteristiċi
6 muturi tal-qalba preċiżi għall-allinjament tal-qalba
Identifikazzjoni awtomatika tat-tip tal-fibra
6s stabbli splicing& 16s tisħin veloċi
Amp awtomatiku GG; kalibrazzjoni ARC f'ħin reali
Sistema ta 'assistenza remota Bluetooth
CPU imtejjeb bi 30% li jiffranka l-enerġija
Monitoraġġ tat-temperatura tat-tisħin f'ħin reali
Kontra x-xokk, Kontra t-trab u li ma jgħaddix ilma minnu
Applika għal fibra vojta, kurduni, waqgħa tal-kejbil eċċ.
Speċifikazzjonijiet
| Applicablefiber | SM (G.652), MM (G.651), DS (G.653), NZDS (G.655), oħrajn (inklużi G.657) |
| Applicablefiber | SM (ITU-TG.652), MM (ITU-TG.651), DS (ITU-TG.653), NZDS (ITU-TG.655) |
| Dijametru tal-kisi | 80-150μm |
| Dijametru tal-kisja | 160–900μm |
| Typspliceloss | SM: 0.02dB, MM: 0.01dB, DS: 0.04dB, NZDS: 0.04dB |
| Ritorn lura | GG gt; 60db |
| Fibercleavedlength | 10-16mm (coatdiameter< 250μm),=""> (kisi tad-djametru: 250-1000μm) |
| Splicingprogram | 40gruppi |
| Operatemode | Manwal, Awtomatiku |
| Tisħin awtomatiku | Disponibbli |
| Typicalsplicingtime | 6 sekondi |
| Tubeheatingtime | 16secondsfor60mmand40mmshrinkablesleeves |
| Fiberviewmagnification | 250X (XorYview), 125X (XandYview) |
Wiri tal-Metodu anddisplay | 2CMOScameras, 5.0 inchcolorLCDmonitor |
| Storageofspliceresult | 4000 riżultati |
| Stima ta 'telf | Disponibbli |
| Tensjoni | 1.8-2.2N |
| Interfaċċa | GUImenuinterface, operazzjoni eħfef |
| Kapaċità tal-batterija | 5200mAhLi-batterija, tipikli250ċikli (tagħqid u tisħin) jappoġġjaw iċċarġjar indipendenti |
| Powersupply | Adapter, input: AC100-240V (50 / 60HZ), output: DC11-13.5V |
| Electrodelife | Morethan4000ARCdischarges, canbereplacedconveniently |
| Terminals | USB2.0port, foruploadingspliceresultsand upgradingsoftware |
| Kondizzjoni operattiva | Altitudni: 0-5000m, Umdità: 0-95%, Temperatura: -10 ℃ ~ +50 ℃; Tal-veloċità: max15m / s |
| Dimensjoni | 160mm (L) x136mm (W) x140mm (H) |
| Piż | 2.20kgin inklużbattery |

It-tags Popolari: Splicer tal-fużjoni tal-fibra ottika, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa
Par ta ' l-
Splicer tal-fibra ottikaLi jmiss
leTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta














