Kit splic Fużjoni fibra ottiku
4 muturi allinjament ewlieni preċiż
250 darba tkabbir tal-qlub tal-fibra
Kit splic Fużjoni fibra ottikuIL-F PESK-06


Karatteristiċi
Daqs Żgħir, ħajja twila tal-batterija
4 muturi allinjament ewlieni preċiż
250 darba tkabbir tal-qlub tal-fibra
7s tfaċċar veloċi, 26s tisħin intelliġenti
Aktar minn 4000 darba elettrodi li jarmu
Batterija tal-Li-batterija ta' 4400mAh, 220 ċiklu li jtaffu u jsaħħn
Ħiter awtomatiku induttiv, mhux tisħin mingħajr fibra
3 minn 1 klampi b'diversi funzjoni, struttura ġdida li ma jgħaddix ilma minnha
Applika għal fibers mikxufa, kejbils tal-qatra u wajers jumper li jxerrħu
Punt
| Mudell: | Kit splic Fużjoni fibra ottikuIL-F PESK-06 |
Pakkett Standard:
| Magna prinċipali *1 |
Fibra Cleaver *1 | |
Elettrodi *1 par | |
Strixxa tal-fibra *1 | |
Qatra Strixxa tal-Kejbil *1 | |
Adapter *1 | |
Manwal (CD) *1 | |
Korda tal-Enerġija *1 | |
Każ ta' Ġarr *1 | |
Ċinga *1 |
Speċifikazzjonijiet ta 'Fibra Ottika Fużjoni Splicer Kit
| Fibra applikabbli | SM(G.652), MM(G.651), DS(G.653), NZDS(G.655), oħrajn (inkluż G.657) |
| Dijametru tal-kisi | 80 -150μm |
| Dijametru tal-kisi | 160 – 900μm |
| Telf ta' splice | SM:0.02dB, MM:0.01dB, DS:0.04dB, NZDS:0.04dB |
| Telf tar-redditu | <> |
| Tul imqanqla tal-fibra | 10-16mm (dijametru tal-kisi<> (dijametru tal-kisi: 250-1000μm) |
| Programm ta' tpijar | 40 grupp |
| Modalità operattiva | Manwal, Awtomatiku |
| Tisħin awtomatiku | Disponibbli |
| Ħin tipiku ta' tferrek | Seba' sekondi |
| Ħin tat-tisħin tat-tubu | 26 sekonda għal kmiem li jinxtegħlu 60mm u 40mm |
| Tkabbir tad-dehra tal-fibra | 250X(dehra X jew Y), 125X(dehra X u Y) |
Metodu ta' wiri u d-displej | 2 kameras CMOS, 4.3 pulzier kulur LCD monitor |
| Ħażna tar-riżultat tal-bexxix | 4000 riżultati |
| Evalwazzjoni tat-telf | Disponibbli |
| Test tat-tensjoni | 1.8-2.2N |
| Interface | Interface tal-menu GUI, operazzjoni aktar faċli |
| Kapaċità tal-batterija | 4400mAh Li-batterija, tipiċi 220 ċiklu (sħana tal-isplice u tat-tubu) |
| Provvista tal-enerġija | Adapter, input: AC100-240V(50/60HZ), output: DC11-13.5V |
| Ħajja tal-elettrodu | Aktar minn 4000 skarikar tal-ARC, jistgħu jiġu sostitwiti b'mod konvenjenti |
| Terminals | port USB 2.0, għat-tlugħ tar-riżultati tat-tip splice u l-aġġornament tas-softwer |
| Kundizzjoni tat-tħaddim | Altitudni: 0-5000m, Umdità: 0-95%, Temperatura: -10°C ~+50°C; Veloċità tar-riħ: max 15m/s |
| Dimensjoni | 200mm(L)x123mm(W)x95mm(H) |
| Piż | 1.6kg (il-batterija hija inkluża) |
Faq
1. X'inhuma t-termini tal-ħlas?
Normalment, naċċettaw T / T, PayPal, Unjoni tal-Punent, u Assigurazzjoni Kummerċjali Alibaba. Tista' tagħżel it-termini tal-ħlas li huma l-aktar konvenjenti għalik.
2.Kif dwar il-Garanzija?
Hemm 12-il xahar għall-garanzija.
3. Kif dwar it-tbaħħir?
Meta l-pakkett huwa żgħir, normalment nagħżlu FedEx, DHL, TNT, UPS u l-istess. Waqt li għall-oġġetti ta' piż tqil u volum kbir, il-ġarr bl-ajru jew bil-baħar se jkun rakkomandat.

It-tags Popolari: fibra ottika fużjoni splicer kit, Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bejgħ bl-ingrossa
Par ta ' l-
Splicer tal-fibra ottikaLi jmiss
leTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta













