FTTH Kejbil tal-Waqgħa Ottika
FTTH Drop Fiber Optic Cable 2 qalba 12 core Kejbil tal-Qatra b'Modalità Unika b'Messenger tal-Azzar

1. prodott ħarsa ġenerali
FTTH Optic Drop Cable hija kostruzzjoni ta 'tubu maħlul, tubi ġelatina mimlija, elementi (tubi u fillers meta meħtieġ) imqiegħda madwar membru tas-saħħa ċentrali mhux metalliku, ħjut tal-poliester użati biex jorbtu l-qalba tal-kejbil, tejp li jimblokka l-ilma mgeżwer il-qalba tal-kejbil, ħjut aramid rinfurzati, 1 ripcord u PE kisi ta 'barra.

2. Karatteristiċi
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Blu | Oranġjo | Aħdar | Kannella | Griż | Bajda |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Aħmar | Iswed | Isfar | Vjola | Roża | Aqua |
3. Immaġini tad-dettall

4. Paramentaturi tal-Prodott
| Punt | Kontenut | Unità | Valur | ||||
| Għadd tal-Fibra | Numru | / | 6 | 8 | 12 | 48 | 96 |
| Struttura tal-Kejbil | / | / | 1+6 | 1+6 | 1+6 | 1+6 | 1+8 |
| Nru tal-Fibra. għal kull tubu | Numru | / | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 |
| Tubu maħlul | Numru | / | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| Dijametru tal-kejbil | ±5% | Mm | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 15.1 | 16.8 |
| Piż tal-Kejbil | ±10% | kg/km | 150 | 150 | 150 | 180 | 230 |
| Max Span | / | m | 500 | ||||
| Sag Inizjali | / | % | 2.0-5.0 | ||||
| Kundizzjoni tat-temp | ir-riħ u s-silġ | / | 95km/h u l-ebda silġ | ||||
Pakkett ta'FTTH Kejbil tal-Waqgħa Ottika

Proċess ta 'produzzjoni ta'FTTH Kejbil tal-Waqgħa Ottika

It-tags Popolari: kejbil drop tal-ottika, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa
Par ta ' l-
leLi jmiss
4 Fibra ottika ewlenija KejbilTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta

















