
OLT EPON Barra
OLT EPON Barra

OLT EPON BarraL-OLT-E4-2204A huwa integrat mal-OLT u l-EDFA. Huwa jissodisfa r-rekwiżiti tekniċi taċ-Ċina MII u SARFT għall-EPON u l-EDFA. It-tagħmir iddisinjat exquisitely huwa flessibbli għall-iskjerament fil-kabinett ta 'barra, kuritur u armar arblu eċċ. Hija tista 'tissimplifika d-disinn tan-netwerk, tnaqqas l-ispiża tal-inġinerija u taċċellera l-proċess ta' aċċess għall-fibra
Karatteristika Funzjonali
Stabbiltà Għolja bi prezz baxx u kostruzzjoni ta 'netwerking flessibbli
Erba ' slots PON fissi bi proporzjon ta 'qsim 1:64 l-aktar
Erba' interface ottiku uplink GE
L-OLT-E4A jista' jappoġġa 256 ONU b'mod massimi
Liga tal-aluminju die tkanta t-tiswir, għandha dissipazzjoni tas-sħana tajba u effett ta 'protezzjoni
Ġestjoni Komprensiva tan-Netwerk
Fil-ġestjoni tal-banda u tal-banda barra;
Appoġġ għall-ġestjoni ta' Telnet u linji ta' kmand lokali;
il-ġestjoni tal-EMS ibbażata fuq protokoll standard tal-SNMP;
Appoġġ għall-ġestjoni tal-baċiri tal-EDFA
Appoġġ għat-titjib online.
Funzjoni QOS qawwija
Irrealizza allokazzjoni tal-bandwidth dinamika stabbli u effiċjenti (DBA)
Diversi Funzjoni OAM
awto-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-ONU;
Appoġġ għall-funzjoni LGMP u Snooping;
Appoġġ għall-kontroll tal-fluss tal-port u t-tiswir tal-fluss.
Speċifikazzjonijiet tal-OLT
Punt | Parametru ta 'barra OLT EPON | |
Uplink Port | Kwimali | 4 |
SFP | Interfaċċa ottika 4GE | |
PON Port | Kwantità | 4 |
Interface Fiżiku | SFP Slots | |
Tip ta' Konnettur | 1000BASE-PX20+ | |
Proporzjon massimu ta' qsim | 1:64 | |
Portijiet tal-Ġestjoni | 1*10/100/1000 Port ta' barra negozjabbli 1*Port CONSOLE | |
Speċifikazzjoni tal-Port PON (Applika għal C-DataIl-PON modulu) | Distanza tat-Trażmissjoni | 20 Kilometru |
Veloċità tal-port PON | Simmetriku 1.25Gbps | |
Wavelength | 1490nm Tx,1310nm Rx | |
Konnettur | SC PC | |
Tip ta' Fibra | 9/125μm SMF | |
Enerġija TX | +2 ~+7dBm | |
Sensittività | -30dBm | |
Enerġija Ottika ta' Saturazzjoni | -6dBm | |
Mod ta' Ġestjoni | SNMP, Telnet, modalità ta' ġestjoni tas-CLI. | |
Funzjoni tal-EPON | Appoġġ għal-limitazzjoni tar-rata bbażata fuq il-port u l-kontroll tal-bandwidth; Konformi mal-Istandard IEEE802.3ah Distanza ta' trażmissjoni sa 20KM Appoġġ għall-kriptaġġ tad-data, xandir ta'grupp, separazzjoni port Vlan, RSTP, eċċ. Appoġġ għall-Allokazzjoni Dinamika tal-Bandwidth (DBA) Appoġġ għall-awto-skoperta tal-ONU/Sejbien tal-Link/titjib mill-bogħod tas-softwer; Appoġġ għad-diviżjoni VLAN u s-separazzjoni tal-utenti biex tiġi evitata l-maltempata tax-xandir; Appoġġ għal konfigurazzjoni LLID varji u konfigurazzjoni LLID waħda . Differenti Utent U Differenti Servizz Jistgħu jipprovdu QoS differenti permezz ta' LLID differenti Kanali. Funzjoni ta 'allarm ta' appoġġ, faċli għall-link problema sejba ta 'appoġġ Ix-xandir funzjoni ta' reżistenza maltempata Iżolament tal-port ta' appoġġ bejn portijiet differenti Appoġġ ACL u SNMP biex jiġi kkonfigurat disinn filtru tal-pakkett tad-dejta b'mod flessibbli disinn speċjalizzat għall-prevenzjoni tad-diżintegrazzjoni tas-sistema biex tinżamm stabbli Sistema Appoġġ għall-kalkolu dinamiku tad-distanza fuq l-EMS online Appoġġ RSTP, Proxy IGMP | |
Konsum tal-Enerġija | 35W | |
Speċifikazzjoni tal-EDFA
Punt | Parametru |
Qawwa tal-Ħruġ (dBm) | 22 |
Qawwa tad-Dħul (dBm) | -3~10 |
Wavelength (nm) | 1540~1560 |
Stabbiltà Ottika tal-Ħruġ (dB) | ≤±0.3 |
Sensittività polarizzazzjoni (dB) | ≤0.2 |
Dispersjoni tal-polarizzazzjoni (PS) | ≤0.5 |
Telf ottiku ta' Ritorn (dB) | ≥45 |
Konnettur ottiku | SC/APC,1 input u 4 output |
Figura ta' Storbju (dBmV) | ≤5.2(0dBm input ottiku) |
Interface tal-Ġestjoni | SNMP (RS232 permezz tal-OLT) |
Konsum tal-Enerġija(W) | 45 |
Ippakkjar & amp; Kunsinna
Dettalji tal-Imballaġġ: kartuna standard tal-esportazzjoni
Ħin taċ-Ċomb: madwar 15-il jum wara l-pagament
Kapaċità ta' Provvista
1000 Biċċa / Biċċiet kull Xahar


It-tags Popolari: olt epon barra, iċ-Ċina, il-manifatturi, il-fornituri, il-fabbrika, il-bejgħ bl-ingrossa
Par ta ' l-
4 Portijiet tal-Pon EPON OLTLi jmiss
Olt Epon 16 PortTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta











