16 Pon Pon EPON OLT
Dan 1U għoli ta '19-il pulzier 16 Pon Pon Pon EPON OLT huwa nifty, konvenjenti, flessibbli, faċli biex tintuża, bi prestazzjoni għolja. Huwa xieraq li jiġu skjerati f'ambjent kompatt f'kamra, u użat ħafna għal "Triple-Play", CPN, IP Camera, Enterprise LAN u applikazzjonijiet IOT.

Karatteristiċi
OLT-E16, 16 Pon Pon EPON OLT, jipprovdi interface ottika 4GE (ram) u 4GE, interface uplink 2 * 10Gb, u 16-il port PON għal downstream. Jista 'jsostni 1024 EPON ONUs massimi taħt il-proporzjon ta' splitter 1:64.
Speċifikazzjonijiet ta '16 Pon Pon EPON OLT
Oġġett | OLT-E16 | |
Ix-xażi | Rack | 1U 19 pulzier kaxxa standard |
Port tal-kollegament | QTY | 10 |
Ramm | 10/100 / 1000M negozjabbli awtomatikament, RJ45: 4pcs | |
Interfaċċa ottika | 4 ĠE | |
Interface uplink 10Gb | 2 * 10Gb | |
Port PON | QTY | 16 |
Interfaċċa Fiżika | Slots SFP | |
Tip ta 'Konnettur | 1000BASE-PX20+ | |
Proporzjon ta 'qsim massimu | 1:64 | |
Ġestjoni tal-Portijiet | 1 * 100BASE - TX barra l-port; 1CONSOLE port | |
Speċifikazzjoni tal-Port PON | Distanza ta 'Trasmissjoni | 20KM |
Il-veloċità tal-port PON | 1.25Gbps simetriċi | |
Tul tal-mewġa | 1490nm TX, 1310nm RX | |
Konnettur | SC / PC | |
Tip ta ’fibra | 9 / 125μm SMF | |
Qawwa TX | +2.5 ~ +7dBm | |
Sensittività Rx | -27dBm | |
Qawwa Ottika tas-Saturazzjoni | -6dBm | |
10Gb SFP + Speċifikazzjoni tal-Port | Distanza ta 'Trasmissjoni | 10KM |
Il-veloċità tal-port PON | 8.5-10.51875Gbps | |
Tul tal-mewġa | 1310nmTX , 1310nmRX | |
Konnettur | LC | |
Tip ta ’fibra | Modalità Unika b'fibra doppja | |
Qawwa TX | -8.2 ~ +0.5 dBm | |
Sensittività Rx | -12.6dBm | |
Modalità ta ’Ġestjoni | Modalità ta 'ġestjoni SNMP, Telnet, CLI. | |
Funzjoni ta ’Ġestjoni | Grupp tal-Fann | |
Swiċċ b'żewġ Swiċċijiet | Appoġġ il-port VLan u l-protokoll Vlan | |
Funzjoni EPON | Tappoġġja l-limitazzjoni tar-rata bbażata fuq il-port u l-kontroll tal-wisa 'tal-banda; | |
Dimensjoni | 440 * 350 * 44 (mm * mm * mm) | |
Piż | 6kg | |
Provvista ta 'enerġija | 220VAC | AC: 90V ~ 240V , 47 / 63Hz |
-48DC | DC: -36V ~ -72V | |
Konsum tad-dawl | 70W | |
Ambjent Operattiv | Temperatura tax-Xogħol | 0~50℃ |
Temperatura tal-Ħażna | -40~85℃ | |
Umdita relattiva | 5 ~ 90% (mhux jikkondensaw) | |


It-tags Popolari: 16 pon tal-port EPON OLT, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa
Par ta ' l-
Elettrolin EPON OLT 8 PortLi jmiss
leTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta














