Fibra Ottika Koċċijiet SC APC
Fiber Optic Pigtails sc apc hija bbażata fuq faċilitajiet ta 'terminazzjoni avvanzati u proċess biex twassal karatteristiċi ta' ġeometrija tajba ta 'offset apex & raġġ ta' kurvatura u għoli tal-fibra.

Karatteristiċi
Telf baxx ta 'inserzjoni u telf ta' ritorn, uċuħ tat-tarf nodfa u mingħajr xokk;
Kejbil tal-buffered issikkat 900um bħala tip standard, cable miksija huma wkoll disponibbli;
Ħafna kuluri standard mhumiex obbligatorji għal ġakketta tal-kejbil u stivali tal-konnettur;
Parametri
Oġġett | Unità | Speċifikazzjoni | |||||||
FC / PC | FC / UPC | FC / APC | SC / PC | SC / UPC | SC / APC | ST / PC | ST / UPC | ||
Telf ta 'Inserzjoni | dB | ≤0.20 | |||||||
Max. Telf ta 'Inserzjoni | dB | ≤0.30 | |||||||
Ripetibilità | dB | ≤0.10 | |||||||
Bidla | dB | ≤0.20 | |||||||
Telf ta 'Ritorn | dB | 45 50 60 45 50 60 45 50 | |||||||
Temperatura tat-Tħaddim | ℃ | -40 ~ +80 -25 ~ +70 -40 ~ +80 | |||||||
Temperatura tal-Ħażna | ℃ | -40 ~ +85 | |||||||
Tip ta ’fibra | Corning - SMF 28e 9 / 125um | ||||||||
Durabilità | > 1000 darba | ||||||||
Istandard tal-Industrija | Bellcore TA-NWT-001209 | ||||||||
It-tags Popolari: pigtails tal-fibra ottika SC APC, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa
Par ta ' l-
ST SM Fibra Ottika PigtailsLi jmiss
leTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta













