7/8' Leaky Cable
Prezz bl-ingrossa tal-manifattur Rf Cable koassjali 1/2" 7/8 7/8" Feeder Cable
-Kostruzzjoni ta 'Kwalità Għolja: Dan il-kejbil għandu kostruzzjoni robusta b'konduttur ta' ġewwa ta '7/8'' magħmul minn tubu tar-ram lixx u konduttur ta' barra ta 'tubu tar-ram korrugat, li jiżgura prestazzjoni affidabbli f'diversi kundizzjonijiet ta' temperatura minn -55 grad sa +85 grad .
Impedenza ottima: B'impedenza ta '50, dan il-kejbil huwa adattat għal firxa wiesgħa ta' applikazzjonijiet ta 'infrastruttura mingħajr fili, inklużi kejbils ta' alimentazzjoni leaky RF Huawei u kejbils koassjali.
Durabbli u -Dejjiema: Il-kisja tal-PE (Polyethylene) tal-kejbil tipprovdi durabilità eċċellenti u reżistenza għall-fatturi ambjentali, u tagħmilha għażla ideali għal użu fit-tul-f'kundizzjonijiet ħorox.
Parametru tat-Teknika
| Speċifikazzjoni tal-Kostruzzjoni (mm) | 7/8" | 7/8"L | 1-1/4" | |||||||||||||||||||||||
| HCTAY(Z)-50-22 | HCTAY(Z)-50-23 | HCTAY(Z)-50-32 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Konduttur ta 'ġewwa Dielettriku Konduttur ta' Barra Ġakketta |
Tubu tar-ram lixx Fowm PE Tubu tar-ram korrugat Iswed PE jew LSZH |
9.00±0.10 | 9.45±0.10 | 13.10±0.10 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 22.50±0.30 | 22.80±0.30 | 32.80±0.30 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 24.80±0.20 | 25.20±0.20 | 35.80±0.25 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 27.40±0.30 | 27.80±0.30 | 38.60±0.30 | |||||||||||||||||||||||
| Karatteristiċi Elettriku u Karatteristiċi Mekkaniċi u Ambjentali | ||||||||||||||||||||||||||
| Impedenza (Ω) | 50±1.5 | 50±1.5 | 50±1.5 | |||||||||||||||||||||||
| Kapaċità (pF/m) | 76.00 | 75.50 | 75.00 | |||||||||||||||||||||||
| Veloċità (%) | 88.00 | 88.00 | 89.00 | |||||||||||||||||||||||
| Frekwenza ta' Qtugħ-(GHz) | 5.30 | 5.20 | 3.70 | |||||||||||||||||||||||
| Klassifikazzjoni ta' l-ogħla qawwa (KW) | 91.00 | 91.00 | 205.00 | |||||||||||||||||||||||
| Reżistenza għall-iżolazzjoni (MΩ*km) | 10000 | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||
| VSWR Max | 800-1000MHz | 1.12 | 1.12 | 1.12 | ||||||||||||||||||||||
| 1700-2200MHz | 1.15 | 1.15 | 1.13 | |||||||||||||||||||||||
| 2200-2700MHz | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||
| 3200-3700MHz | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |||||||||||||||||||||||
| Raġġ Uniku tal-Liwi (mm) | 140.00 | 150.00 | 200.00 | |||||||||||||||||||||||
| Raġġ tal-liwi ripetut (mm) | 250.00 | 275.00 | 380.00 | |||||||||||||||||||||||
| Temperatura ta' Installazzjoni (grad) | PE | -40~+60 | -40~+60 | -40~+60 | ||||||||||||||||||||||
| LSZH | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | |||||||||||||||||||||||
| Temperatura operattiva (grad) | PE | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 | ||||||||||||||||||||||
| LSZH | -30~+80 | -30~+80 | -30~+80 | |||||||||||||||||||||||
| Attenwazzjoni @ 20 grad | ||||||||||||||||||||||||||
| Frekwenza, MHz | dB/100m | dB/100m | dB/100m | |||||||||||||||||||||||
| 100 | 1.21 | 1.15 | 0.86 | |||||||||||||||||||||||
| 150 | 1.42 | 1.38 | 1.05 | |||||||||||||||||||||||
| 200 | 1.71 | 1.63 | 1.21 | |||||||||||||||||||||||
| 280 | 2.05 | 1.95 | 1.45 | |||||||||||||||||||||||
| 450 | 2.55 | 2.50 | 1.83 | |||||||||||||||||||||||
| 800 | 3.51 | 3.37 | 2.56 | |||||||||||||||||||||||
| 900 | 3.75 | 3.59 | 2.73 | |||||||||||||||||||||||
| 1000 | 3.98 | 3.83 | 2.88 | |||||||||||||||||||||||
| 1500 | 4.99 | 4.77 | 3.65 | |||||||||||||||||||||||
| 1800 | 5.53 | 5.30 | 4.05 | |||||||||||||||||||||||
| 2000 | 5.88 | 5.60 | 4.31 | |||||||||||||||||||||||
| 2200 | 6.10 | 5.93 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||
| 2400 | 6.21 | 6.23 | 4.48 | |||||||||||||||||||||||
| 2500 | 6.55 | 6.39 | 4.93 | |||||||||||||||||||||||
| 3000 | 6.71 | 6.70 | 5.50 | |||||||||||||||||||||||
| 3300 | 7.50 | 7.10 | ||||||||||||||||||||||||
| 3600 | 7.96 | 7.62 | ||||||||||||||||||||||||
| 4000 | 8.95 | 8.55 | ||||||||||||||||||||||||
| 4500 | 9.60 | 9.19 | ||||||||||||||||||||||||
| 5000 | 10.25 | 9.83 | ||||||||||||||||||||||||
| Karatteristiċi Elettriku u Karatteristiċi Mekkaniċi u Ambjentali | ||||||||||||||||||||||||||
| Impedenza (Ω) | 50±1.5 | 50±1.5 | 50±1.5 | |||||||||||||||||||||||
| Kapaċità (pF/m) | 76.00 | 75.00 | 75.00 | |||||||||||||||||||||||
| Veloċità (%) | 88.00 | 89.00 | 89.00 | |||||||||||||||||||||||
| Frekwenza ta' Qtugħ-(GHz) | 4.90 | 3.70 | 2.80 | |||||||||||||||||||||||
| Klassifikazzjoni ta' l-ogħla qawwa (KW) | 60.00 | 205.00 | 320.00 | |||||||||||||||||||||||
| Reżistenza għall-iżolazzjoni (MΩ*km) | 10000 | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||
| VSWR Max | 800-1000MHz | 1.12 | 1.12 | 1.13 | ||||||||||||||||||||||
| 1700-2200MHz | 1.15 | 1.13 | 1.13 | |||||||||||||||||||||||
| 2200-2700MHz | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||
| 3300-3800MHz | 1.20 | 1.20 | ||||||||||||||||||||||||
| 4800-5000MHz | 1.25 | |||||||||||||||||||||||||
| Raġġ Uniku tal-Liwi (mm) | 90.00 | 200.00 | 280.00 | |||||||||||||||||||||||
| Raġġ tal-liwi ripetut (mm) | 130.00 | 380.00 | 500.00 | |||||||||||||||||||||||
| Temperatura ta' Installazzjoni (grad) | PE | -40~+60 | -40~+60 | -40~+60 | ||||||||||||||||||||||
| LSZH | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | |||||||||||||||||||||||
| Temperatura operattiva (grad) | PE | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 | ||||||||||||||||||||||
| LSZH | -30~+80 | -30~+80 | -30~+80 | |||||||||||||||||||||||
| Attenwazzjoni @ 20 grad | ||||||||||||||||||||||||||
| Frekwenza, MHz | dB/100m | dB/100m | dB/100m | |||||||||||||||||||||||
| 100 | 1.38 | 0.86 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||
| 150 | 1.68 | 1.05 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||
| 200 | 1.95 | 1.21 | 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 280 | 2.30 | 1.45 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||
| 450 | 2.93 | 1.83 | 1.43 | |||||||||||||||||||||||
| 800 | 3.98 | 2.56 | 2.01 | |||||||||||||||||||||||
| 900 | 4.25 | 2.73 | 2.13 | |||||||||||||||||||||||
| 1000 | 4.51 | 2.88 | 2.26 | |||||||||||||||||||||||
| 1500 | 5.61 | 3.65 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||
| 1800 | 6.27 | 4.05 | 3.16 | |||||||||||||||||||||||
| 2000 | 6.66 | 4.31 | 3.39 | |||||||||||||||||||||||
| 2200 | 7.03 | 4.57 | 3.58 | |||||||||||||||||||||||
| 2400 | 7.39 | 4.48 | 3.79 | |||||||||||||||||||||||
| 2500 | 7.58 | 4.93 | 3.90 | |||||||||||||||||||||||
| 3000 | 8.51 | 5.50 | ||||||||||||||||||||||||
| 3300 | 9.25 | |||||||||||||||||||||||||
| 3600 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||||
| 4000 | 10.36 | |||||||||||||||||||||||||
| 4500 | 11.13 | |||||||||||||||||||||||||
| 5000 | 11.85 | |||||||||||||||||||||||||
Deskrizzjoni tal-Prodott

Informazzjoni tal-Kumpanija

Feedback tal-Klijenti

FAQ
FAQ
1. X'inhuma t-termini tal-ħlas li tappoġġja?
Normalment, naċċettaw T/T, PayPal, Western Union, u Alibaba Trade Assurance. Tista 'tagħżel it-termini tal-ħlas li huwa aktar konvenjenti għalik.
2. Xi ngħidu dwar il-ħin taċ-ċomb?
Normalment, jekk ikun hemm stokk, aħna nibgħatu l-oġġetti fi żmien 3 ~ 5 ijiem tax-xogħol wara li d-depożitu jiġi kkonfermat. Jekk ikun barra mill-istokk, il-ħin taċ-ċomb jiddependi.
3. Kif dwar it-tbaħħir?
Meta l-pakkett ikun żgħir, aħna normalment nagħżlu FedEx, DHL, TNT, u UPS u l-bqija, filwaqt li l-oġġetti għandhom piż u volum għoli, nissuġġerixxu li tuża ġarr bl-ajru jew bil-baħar.
4. Kif nista 'nagħmel ordni?
(1) Jintlaħaq qbil dwar in-negozjati għall-prezz u l-ispeċifikazzjonijiet tal-prodott.
(2) Il-fattura proforma tintbagħat għall-konferma.
(3) Wara l-ftehim dwar il-fattura proforma, il-klijent jagħmel id-depożitu.
(4) Il-manifattura se tibda hekk kif il-ħlas jiġi kkonfermat mill-bank tagħna.
(5) Ibgħat il-merkanzija sa l-iskadenza tal-kunsinna miftiehma.
5. Tista 'tagħmel OEM għalina?
Iva. Jekk ikun hemm ċerta kwantità ta 'ordni, nistgħu nagħmlu OEM inkluż stampar, logo, u mudell personalizzat għalik.
6. Kif dwar il-Garanzija?
Hemm 12-il xahar għall-garanzija.
Filwaqt li l-garanzija mhix responsabbli għal dawk miksura bil-vjolenza jew aġġornata ma 'marki oħra.
It-tags Popolari: 7/8' leaky cable, Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa
Par ta ' l-
Għodda tal-Kajbil Coaxial CrimpingLi jmiss
leTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta

















