1GE 1FE CATV Wifi GPON ONU
ONT-2GF-RW huwa fibra għall-aċċess multi-servizz tad-dar ta 'GPON ONT. Huwa bbażat fuq it-teknoloġija GPON maturi, stabbli, bi spiża għolja u għandu gigabit swiċċjar Ethernet, teknoloġija WDM u HFC. ONT-2GF-RW għandu wisa 'tal-frekwenza ogħla, affidabilità ogħla, ġestjoni faċli u kwalità tajba tas-servizz (QoS) jiggarantixxu bil-prestazzjoni teknika ta' tagħmir li jissodisfa r-rekwiżiti ITU-T G. 984 u għandhom kompatibilità tajba mal-manifatturi ta 'partijiet terzi OLT.
ONT-2GF-RW jista 'integrazzjoni ta' funzjoni bla fili bi jissodisfa 802.11 n / b / g standards tekniċi, Għandha antenna direzzjonali ta 'qligħ għolja, ir-rata ta' trasmissjoni bla fili sa 300Mbps. Għandu l-karatteristiċi ta 'qawwa penetranti qawwija u kopertura wiesgħa. Jista 'jipprovdi lill-utenti b'sigurtà ta' trasmissjoni ta 'dejta aktar effiċjenti.

Speċifikazzjoni
Oġġett | Parametru |
Interface PON | 1 * port GPON, l-istandard FSAN G.984.2, Klassi B + Rata ta 'Dejta Downstream 8 2.488Gbps |
Interface tal-Utent Ethernet | 1 * 10/100 / 1000M u 1 * 10 / 100M negozjar awtomatiku sħiħ / nofs mod duplex |
Interfaċċa tal-Qawwa | Provvista ta 'enerġija 12V DC |
PON | Tul tal-mewġa: Tx 1310nm, Rx1490nm Tx Qawwa ottika: 0.5 ~ 5dBm |
Paramete ta ’Trasmissjoni ta’ Dejta | PON throughput: downstream 2.488Gbit / ss; Ethernet 1.244Gbit / s upstream: 1000Mbps u 100Mbps |
Kapaċità tan-Negozju | Is-saff ta 'l-iswiċċjar tal-wajer b'veloċità ta' 2 VLAN TAG / UNTAG |
Netwerk | Interfaċċa standard OMCI konformi kif definit minn ITU-T G.984.4 |
Ġestjoni | Tissorvelja ta 'l-istat, Ġestjoni tal-konfigurazzjoni, Ġestjoni ta' l-allarm, |
Qoxra | Kisi tal-plastik |
Qawwa | Provvista ta 'enerġija: DC 12V /0.6A |
Speċifikazzjonijiet Fiżiċi | Dimensjoni tal-Punt : 160mm (L) * 135mm (W) * 31mm (H) |
Speċifikazzjonijiet Ambjentali | Temperatura operattiva: 0 sa 55ºC Temperatura tal-ħażna: -30 sa 60ºC |
CATV
Oġġett | Parametru |
Tul tal-mewġa | 1550nm |
Telf ta 'ritorn ottiku | > 45dB |
Qawwa ottika tal-port tal-port CATV | -10dBm ~ 0dBm |
Frekwenza RF | 45MHz ~ 1000MHz |
Livell ta 'output RF | ≥86dBuV |
RF flatness | ≤ ± 2.0 |
CNR | ≥42dB |
CSO | ≤-60dBc |
CTB | ≤-65dBc |
Telf ta 'ritorn tal-ħruġ RF | ≥10dB |
Impedenza tal-ħruġ RF | 75Ω |
Speċifikazzjoni WIFI
Oġġett | Parametru | |
Parametri tal-prestazzjoni | Mod tat-tħaddim | Router jew pont |
Standard tekniku | IEEE802.11b / g / n | |
Frekwenza | 2.412 ~ 2.472 GHz | |
Qligħ tal-antenna | 5dBi | |
Rata ta 'appoġġ | 802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps | |
Kanal | 2.4GHz Channel : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 | |
Modulazzjoni tal-modalità | 11b : DSSS : DBPSK (1Mbps), DQPSK (2Mbps), CCK (5.5 / 11Mbps) 11g : OFDM: BPSK (6 / 9Mbps), QPSK (12 / 18Mbps), 16QAM (24 / 36Mbps) Q64QAM (48 / 54Mbps) | |
Irċievi sensittività | 11Mbps: ≤-90dBm 54 Mbps: ≤-76dBm | |
Ittrasmetti l-qawwa | 802.11n: 13dBm | |
Modalità ta 'kriptaġġ | AES, TKIP, WPA, WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK | |
It-tags Popolari: 1GE 1FE CATV wifi GPON ONU, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa
Par ta ' l-
Xpon Router WifiLi jmiss
1GE FTTH GPON ONT ModemTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta













