
Riċevitur tas-Satellita Diġitali
Disinn Żgħar u Ħelu għall-Immaniġġjar Faċli
Iddisinjat għas-SAT IF FTTH
L-ebda qawwa meħtieġa
Iddisinjat għas-SAT IF FTTH
L-ebda qawwa meħtieġa
Ibgħat l-inkjesta
Introduzzjoni tal-Prodott
Riċevitur tas-satellita diġitali

Karatteristiċi
1. Disinn żgħir għal immaniġġjar faċli
2. Iddisinjat għall-applikazzjoni SAT IF FTTH
3. Passiva, l-ebda Qawwa Meħtieġa
4. Protezzjoni tal-Lenti u PD b'reattività għolja għal aktar prestazzjoni
5. Linearità u Flatness Eżellenti
6. Il-firxa tal-frekwenza hija 950-2300MHz
7. Konnettur ottiku: SC / APC
8. Kisi tal-PVC (kuluri tal-każ personalizzati attrattivi)
Speċifikazzjonijiet ta 'Riċevitur tas-Satellita Diġitali
| Numru tal-Punt | Unità | Deskrizzjoni | Rimarka | |
| Interfaċċa tal-Klijent | ||||
| 1 | Konnettur RF | 75Ω F-&Kwot; Kwot&maskili; konnettur | ||
| 2 | Konnettur ottiku | SC / APC | Jista 'jkun Personalizzat | |
| Parametru ottiku | ||||
| 4 | Qawwa Ottika Input | dBm | 0~-15 | TV diġitali |
| 5 | Telf ta 'Ritorn Ottiku | dB | GG gt; 45 | |
| 6 | Wavelength Ottika tar-Riċevitur | nm | 1550 | |
| 7 | Tip ta ’Fibra Ottika | Modalità Unika | ||
| Parametru RF | ||||
| 8 | Firxa ta 'Frekwenza | MHz | 950-2300 | |
| 9 | Flatness | dB | ±0.5 | |
| 10 | Livell ta 'Output | dBuV | ≤62 | Enerġija ottika tal-0dBm |
| 11 | Impedenza tal-ħruġ | Ω | 75 | |
| 12 | C/N | dBc | 50 | Enerġija ottika tal-0dBm |
| Parametru ieħor | ||||
| 13 | Vultaġġ tal-Input Power | VDC | 0 | |
| 14 | Konsum tad-dawl | mA | N/A | |
| 15 | Dimensjonijiet | mm | 49*16*12 | |
| 16 | Piż nett | KG | 0.01 | |


It-tags Popolari: riċevitur tas-satellita diġitali, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa
Par ta ' l-
leLi jmiss
Satellita għar-riċevitur għat-TVTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta











