Riċevitur Ottiku Passiv
Riċevitur Ottiku Passiv

SR100-WD huwa riċevitur ottiku passiv. Bis-CWDM built-in, huwa adattat għal sistema ta 'wavelength tripla b'fibra waħda. It-tul ta 'mewġ operattiv CATV tagħha huwa 1550nm. It-tul tal-mewġa tal-pass huwa 1310 / 1490nm. Jista 'jgħaqqad b'mod konvenjenti l-ONU ta' EPON, GPON.
Karatteristiċi
1. M'hemmx bżonn ta 'Qawwa għal dan l-għoqda.
2.Il-wisa 'tal-banda tax-Xogħol huwa 45 ~ 1050MHz.
3. Il-Livell tal-Output huwa 68dBμV (Pin=-1dBm).
Parametri ta 'Riċevitur Ottiku Passiv
Oġġett | Unità | Parametru Tekniku | Suppliment | |
CATV tul ta ’mewġa tax-xogħol | nm | 1540~1563 | ||
Għaddi tul ta ’mewġa | nm | 1310~1490 | ||
Iżolazzjoni tal-Kanal | dB | ≥40 | G50 1550nm; 1490nm | |
Risposta | A/W | ≥0.85 | 1310nm | |
≥0.9 | 1550nm | |||
Qawwa li Jirċievu | dBm | +2~-14 | ||
Telf ta 'ritorn ottiku | dB | ≥55 | ||
Konnettur tal-fibra ottika | SC / APC | |||
Parametru RF | Xogħol tal-bandwidth | MHz | 45~1050 | |
Livell ta 'Output | dBμV | ≥ 68 | TV diġitali (pin=-1dBm) | |
Telf ta 'Ritorn tal-ħruġ | dB | ≥ 14 | 47 ~ 862 MHz | |
Impedenza tal-ħruġ | Ω | 75 | ||
Numru tal-port tal-ħruġ | 1 | |||
Tie-in tal-RF | F-femminili | |||
Karatteristika ġenerali | Temperatura tat-Tħaddim | ºC | -20~+55 | |
Temp tal-ħażna | ºC | -40~+85 |


It-tags Popolari: riċevitur ottiku passiv, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa
Par ta ' l-
Riċevitur Ottiku Mini CATVLi jmiss
Riċevitur Ottiku Passiv b'FiltruTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta













