Mini Nodu Passiv
Mini Nodu Passiv
Wiri tal-Prodott


Karatteristiċi tal-Prodott
1.No Amn meħtieġa
2. Bandwidth tax-xogħol 45 ~ 1050MHz
3. Livell tal-Ħruġ= 68dBμV (Pin=-1dBm)
L-APPLIKAZZJONI PRINĊIPALI
1. CATV FTTH SR100SC3 FTTH Optic għal RF Passive Node
2. Integrazzjoni ta' tliet netwerks
3. FTTH PON
Dejta tat-Test

Indiċi Tekniku
Karatteristika ottika | Karatteristika ottika | Unità | Indiċi | Suppliment taż |
Wavelength tax-xogħol CATV | (nm) | 1260 ~ 1620 | SR100SC3 | |
1540 ~ 1563 | SR100SC3-1550 | |||
Iżolament tal-Kanal | (dB) | ≥40 | 1550nm&1490nm | |
Ir-resposibitità | (A/W) | ≥0.85 | 1310nm | |
≥0.9 | 1550nm | |||
Qawwa li tirċievi | (dBm) | +2~-14 | ||
Telf ta 'ritorn ottiku | (dB) | ≥55 | ||
Konnettur tal-fibra ottika | SC/APC | SR100-SC | ||
FC/APC | SR100-FC | |||
Karatteristika RF | Medda ta' frekwenza tax-xogħol | (MHz) | 45 ~ 1050MHz | |
Livell tal-produzzjoni | (dBμV) | >68 | TV Diġitali (Pin=-1dBm) | |
Telf ta' ritorn | (dB) | ≥14 | 47 ~ 862MHz | |
Impedenza tal-ħruġ | (Ω) | 75 | ||
Numru tal-port tal-output | 1 | |||
Rabta RF | F-Mara | |||
L-EATURE digitalTV | OMI | (%) | 4.3 | |
MER | (dB) | ≥38 | Pin=-1dBM | |
≥30 | Pin=-13dBm | |||
BER | <> | Pin: + 2 ~ -14dBm |
Informazzjoni tal-Kumpanija

Ippakkjar&Trasport bil-Baħar

Jekk trid tikseb aktar dettall, jekk jogħġbok tilħaq magħna:
Helena Chen
Email / Skype: softel12@softel-optic.com
WhatsApp / Cel: +86 184 5798 0817
It-tags Popolari: nodu passiv mini, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bejgħ bl-ingrossa
Par ta ' l-
Nodu Ottiku WDMTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta













