Nodu tar-riċevitur ottiku tat-TV attiva FTTH
Mudell SR1010AFWA -9U Serje jipprovdi bandwidth 40-1002MHz, amplifikatur eċċellenti ta 'dawl baxx u unità ta' aġġustament tal-qligħ, unità ta 'kontroll industrijali ta' 8-bit, interface konvenjenti u applikazzjoni għal klijenti terminali. data f'1310nm. L-output ottiku jgħaddi s-sinjali 1310nm u 1490nm. Il-wavelength ta' 1550nm imur għal photodiode u jiġi amplifikat.
Ibgħat l-inkjesta
Introduzzjoni tal-Prodott
Softel Fibra Kwalità Għolja FTTH attiv Mikro Node 1550nm WDM Cable TV Nodu tar-riċevitur ottiku



Sommarju:
Mudell SR1010AFWA -9U Serje jipprovdi bandwidth 40-1002MHz, amplifikatur eċċellenti ta 'dawl baxx u unità ta' aġġustament tal-qligħ, unità ta 'kontroll industrijali ta' 8-bit, interface konvenjenti u applikazzjoni għall-klijenti terminali.
SR1010AFWA b'input ottiku tas-Serje WDM fih sinjali CATV Analog u Diġitali downstream passaġġ 'il quddiem f'1550nm, data Ethernet downstream f'1490nm u data Ethernet upstream f'1310nm. L-output ottiku jgħaddi s-sinjali 1310nm u 1490nm. Il-wavelength ta' 1550nm imur għal photodiode u jiġi amplifikat.
Applikazzjoni:
TV Analog u TV Diġitali FTTX O{0}}E applikazzjonijiet konvertituri.
Linearità għolja, distorsjoni baxxa u firxa wiesgħa AGC ta 'qawwa ottika (-13dBm sa -2dBm).
Firxa wiesgħa ta 'input ottiku operattiv ta' 2 sa -20dBm f'1100 sa 1600nm.
Input ta 'enerġija ottika mhux obbligatorja -2 sa 1dBm għall-prestazzjoni tal-output RF.
'-13 sa -2dBm Input Ottiku RF output: +83dBuV għal kull kanal fi 3.5% OMI (input ta 'modulazzjoni 22dBmV).
Firxa ta 'frekwenza sħiħa 40-1002MHz ma' CATV Installazzjoni flessibbli żgħira u Provvista ta 'Enerġija fuq il-linja.
Speċifikazzjonijiet:
| Oġġett Numru | Unità | Deskrizzjoni | Rimarka | |
| Interface tal-Klijent | ||||
| 1 | Konnettur RF | 75Ω"F" konnettur | Standard magħqud | |
| 2 | Konnettur tal-Input Ottiku | SC/APC | ||
| Konnettur tal-Output Ottiku | SC/PC | |||
| 3 | Provvista DC | Adapter DC | ||
| Parametru ottiku | ||||
| 4 | Qawwa tal-Input Ottiku | dBm | -20 ~ +2 | |
| 5 | Telf ta' Ritorn Ottiku | dB | 15(Min), 45(Tip) | |
| 6 | Tul ta' Mewġ Operattiv (Rx) | nm | 1100 - 1600 | |
| 7 | Reattività | A/W | >0.9 | |
| Telf ta' Inserzjoni | dB | 0.4(Tip), 0.6(Max) | ||
| Pass Wavelength | nm | 1310/1490 | ||
| Iżolament | dB | 35(Min) | ||
| 8 | Tip ta' Fibra Ottika | SM 9/125um SM Fibra | ||
| Parametru RF | ||||
| 9 | Medda ta' Frekwenzi | MHz | 40 ~1002 | |
| 10 | Flatness Banda | dB | <±1 | |
| 12 | Livell ta' Output (@AGC) | dBuV | 83 | Output Max customizable għal 104dBuV |
| Medda AGC ottika | dBm | -13 ~ -2 | ||
| Medda ta' Gwadan RF | dB | 22 | ||
| 13 | Impedenza tal-ħruġ | Ohms | 75 | |
| 14 | Frekwenza tal-Output CATV. Rispons | MHz | 40 ~1002 | Test f'Sinjal Analoġiku |
| 15 | C/N | dB | 42 | -10dBm input,96NTSC,OMI+3.5% |
| 16 | CSO | dBc | 57 | |
| 17 | CTB | dBc | 57 | |
| 14 | Frekwenza tal-Output CATV. Rispons | MHz | 40 ~1002 | Test f'Sinjal Diġitali |
| 15 | MER | dB | 38 | -10dBm inpput, 96NTSC |
| 16 | MER | dB | 34 | -15dBm inpput, 96NTSC |
| 17 | MER | dB | 28 | -20dBm inpput, 96NTSC |
| Parametru ieħor | ||||
| 18 | Vultaġġ tal-Input tal-Enerġija | VDC | 5V | Standard Ewropew |
| 19 | Konsum tal-Enerġija | W | <2 | |
| 20 | Dimensjonijiet | mm | 57*45*19 | SR1010AFA |
| 21 | Dimensjonijiet | mm | 70*64*24 | SR1010AFWA |
| 22 | Piż nett | KG | 0.119 | |
Informazzjoni tal-Kumpanija


It-tags Popolari: ftth attiva tv riċevitur ottiku node, Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa
Par ta ' l-
Nodu Ottiku WDMTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta

















