Dual Band Onu Wifi Router
Għal mistoqsijiet dwar il-prodotti tagħna jew il-lista tal-prezzijiet, jekk jogħġbok ikkuntattjana: Helena Chen
Email: softel12@softel-optic.com Whatsapp:
https://wa.me/8618457980817
Produzzjoni Introduzzjoni

L-apparati tar-router bla fili Dual Band 802.11acONT-2GE-DW-MESHjagħti konnettività bla wajers ta 'prestazzjoni għolja għall-implimentazzjoni ta' Uffiċċju Żgħar u Dar (SOHO) u jappoġġja operazzjoni konkorrenti ta 'banda doppja f'2.4GHz u 5GHz b'fluss kombinat ta' 1.2Gbps (300Mbps f'2.4GHz u 867Mbps f'5GHz).
Dual band onu wifi router (ONT-2GE-DW-MESH)jappoġġjaw Wi-Fi EasyMesh li jġib approċċ ibbażat fuq standards għal netwerks Wi-Fi li jutilizzaw punti ta’ aċċess multipli (APs), li jgħaqqdu l-benefiċċji ta’ Wi-Fi faċli biex tużah u li jadatta ruħu għal rashom bi flessibilità akbar fl-għażla tal-apparat li jiġi ma’ interoperabbli. Apparat Wi-Fi EasyMesh.
Applikazzjoni-Dual band onu wifi router

Parametri tekniċi
Oġġett tekniku | Dual band onu wifi router (1 * GE flimkien ma '1 * FE flimkien ma' WiFi) | |||||
Interfaċċja LAN | 2 * 10/100/1000Mbps adattivi awtomatiċi konnettur | Ethernet | interfaces, | Sħiħ/Nofs, | RJ45 | |
Interfaċċja WiFi | Konformi ma 'IEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz Frekwenza operattiva: 2.400-2.483GHz (WiFi 4) 5.0GHz Frekwenza operattiva: 5.150-5.825GHz (WiFi 5 mewġa 2) Wifi: MIMO 2×2 Għal 2.4GHz, MIMO 2×2 Għal 5.0GHz, 4×Antenna esterna 5dBi, rata sa 1.166 Gbps, SSID multipli Qawwa TX: 11n--22dBm/11ac--24dBm | |||||
LED | 3, Għall-Istatus ta ' | SYS, LAN1, LAN2 | ||||
Ambjent Operattiv | Ttemperatura: 0 grad - flimkien ma' 50 grad Umdità: 10 fil-mija-90 fil-mija(li ma jikkondensawx) | |||||
Ambjent tal-Ħżin | Temperatura: -30grad -flimkien ma' 60grad Umdità: 10 fil-mija-90 fil-mija(li ma jikkondensawx) | |||||
Provvista tal-Enerġija | DC 12V/1A,10W | |||||
Dimensjoni | 115mm × 115mm × 180m (L × W × H) | |||||
Piż nett | 560g | |||||
Dwal tal-pannelli

Deskrizzjoni tal-interface
LED | Mark | Status | Deskrizzjoni |
Sistema |
SYS | Mitfi | L-apparat mhux qed jaħdem. |
Fuq | Aħdar: WAN konness jew malji konnessi. | ||
Oranġjo: L-apparat jinsab fil-modalità tar-rotta slave. | |||
Aħmar: L-apparat qed jibda. | |||
Teptip | Aħdar: Il-malja mhix konnessa jew konnessjoni. | ||
Oranġjo: WAN qed tikkonnettja. | |||
Ethernet |
WAN / LAN | Fuq | Il-port huwa konness kif suppost. |
Mitfi | Eċċezzjoni tal-konnessjoni tal-port jew mhux konnessa. | ||
Teptip | Port qed jibgħat jew/u jirċievi data. |
Interface/Panew tal-buttuna

Isem | Funzjoni |
WAN/LAN | Qabbad il-PC jew apparat ieħor b'port Ethernet permezz ta' kejbil Cat5, konnettur RJ-45. |
DC 12V | Qabbad mal-adapter tal-enerġija. DC 12V, 1.5A. |
Buttuna tonda | Agħfas il-buttuna malajr biex tifforma netwerk ma 'apparati oħra tal-malji. |
RST | AgħfasRSTbuttuna fuq 10 sekondi biex tirrestawra r-router għal default tal-fabbrika. |
Informazzjoni tal-Kumpanija

Ippakkjar & Tbaħħir

It-tags Popolari: dual band onu wifi router, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa
Par ta ' l-
2GE CATV Band Doppja WiFi 2.4g / 5g XPON ONULi jmiss
Xgs Pon OntTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta
















