
FTTH 1 GE3 FE ONT Bi 2 Portijiet tal-Vuċi
ONT-1GE-RF-W huwa fibra għall-aċċess multi-servizz tad-dar ta 'GPON ONT. Huwa bbażat fuq it-teknoloġija GPON maturi, stabbli, bi spiża għolja u għandu gigabit swiċċjar Ethernet, teknoloġija WDM u HFC.
Ibgħat l-inkjesta
Introduzzjoni tal-Prodott
FTTH 1 GE3 FE ONT bil-port tal-vuċi
ONT-1GE-3FE-2V-RFW jadotta teknoloġija ta 'WDM f'fibra waħda b'tul ta' mewġ ta 'l-isfel 1490nm u 1550nm,
wavelength 1310nm uplink. Biss teħtieġ fibra tal-qalba waħda biex tibgħat is-servizz tad-dejta.


Applikazzjoni
Soluzzjoni tipika: FTTH, FTTO, PON + EOC
Negozju tipiku: INTERNET, VUĊI, CATV, IPTV, VOD, Kamera IP, Wi-Fi
| Oġġett | Parametru | |
| Interfaċċa | UplinkInterface | 1 * GPONport, FSANG.984.2standard, KlassiB + DownstreamDataRate: 2.488Gbps UpstreamDataRate: 1.244Gbps SC / PCsinglemodefiber 28dBLinklossand30KMdistancewith1: 128 |
| CATVInterface | 1Rfutput FemaleC-TypeConnector | |
| POTSPort | 2 * RJ11with3REN Max1kmdistance Bilanċjat, 55VRMS | |
| EthernetInterface | 1 * 10/100 / 1000M u 3 * 10 / 100auto-negozjar Full / halfduplexmode Konnettur RJ45 AutoMDI / MDI-X 100mdistance | |
| PowerInterface | 12VDCPowersupply | |
| Prestazzjoni Parametri | PONOpticalParameter | Tul tal-mewġa: Tx1310nm, Rx1490nm TxOpticalPower: -1 ~ 4dBm RxSensitività: -27dBm SaturazzjoniOpticalPower: -3dBm Konnettur tat-Tip: SC OpticalFiber: 9 / 125μmsingle-modefiber |
| Trasmissjoni tad-Dejta Parametru | PON throughput: downstream 2.488Gbit / ss; Upstream 1.244Gbit / s Ethernet: 100Mbps jew 1000Mbps Proporzjon ta 'Telf ta' Pakketti:< 1="" *=""> latenza:<> | |
| CATVparameters | Tul tal-mewġa: 1100 ~ 1600nm Opticalreturnloss:> 45dB Inputopticalpower: -8dBm ~ +2dBm Frekwenza RFF: 47MHz ~ 875MHz RFoutputlever: 75 ~ 80dBuV CNR:> 46dB, CSO:> 58dBc, CTB:> 58dBc RFoutputreturnloss:> 14dB RFimpedance: 75Ohm | |
| Kapaċità tan-Negozju | Is-saff2wirespeedswitching SupportVLANTAG / UNTAG, VLANkonverżjoni SupportPort-basedspeedlimitation Appoġġ għall-Klassifikazzjoni tal-Prijorità Supportstormcontrolofbroadcast Supportlinkdetection | |
| Netwerk Ġestjoni | ManagementMode | StandardcompliantOMCIinterfaceasdefinedbyITU-T G.984.4 AppoġġTR069andWEBmanagement |
| Funzjoni ta 'Ġestjoni | Statusmonitor, Maniġer tal-Konfigurazzjoni, Allarm ġestjoni, Ġestjoni | |
| Karatteristiċi fiżiċi | Qoxra | Plasticcasing |
| Qawwa | External12VDC / 1Apowersupplyadapter Konsumazzjoni tal-enerġija:<> | |
| Dimensjoni u Piż | OġġettDimensjoni: 200mm (L) x140mm (W) x33mm (H) Piż tal-oġġett: 0.4kg | |
| Ambjentali Speċifikazzjonijiet | Temperatura tat-tħaddim: 0to50ºC Storagetemperature: -40to85ºC Umdità operattiva: 10% sa 90% (Mhux tikkondensa) Umdità tal-ħażna: 10% sa 95% (Mhux tikkondensa) |

Ikkuntatjana:
Aurora Zhu
Email: softel11@softel-optic.com
Tel / Whatapp: +86 1535509017
It-tags Popolari: ftth 1 ge3 fe ont bi 2 portijiet tal-vuċi, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa
Par ta ' l-
Xpon Router WifiLi jmiss
1GE FTTH GPON ONT ModemTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta











