Viti ta 'ġewwa CATV
Il-Viti ta 'ġewwa CATV jadottaw disinn komplet issiġillat tal-landa. L-apparat għandu diversi tipi skond in-numri ta 'viti, 2-way, 4-way, 6-way u 8ways, skond il-valur ta' attenwazzjoni, 11,14,17,20,23,26,29 u 32dB.

Karatteristiċi
Tadotta disinn komplet issiġillat tal-landa, livell ta 'tarka: 5 ~ 1000Mhz≥100dB
Disinn ta 'trasmissjoni bidirezzjonali
Ċertifikata CE & ROHS.
Kapaċitatur fil-portijiet kollha jipprovdi l-imblukkar tal-vultaġġ DC effettiv.
Livell ta 'tarka: 5 ~ 1000Mhz≥100dB
Installazzjoni faċli, żewġ toqob tal-ġnub jintużaw biex jiffissaw fl-unità prinċipali.
Prestazzjoni elettrika
Deskrizzjoni | TAP TAT-TAGĦLA TA ’1GHz | ||||||||||
Tektek il-Valur | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 (17) | 18 | 20 | 22 (23) | 24 | 27 | 30 |
Oġġett | |||||||||||
Telf tal-vit (IN-TAP) | ± 1.5dB | ||||||||||
Telf ta 'Inserzjoni (IN-OUT) | -dB Max | ||||||||||
5-40MHz | - | 3.5 | 3 | 2.4 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
41-470MHz | - | 3.5 | 3.2 | 2.6 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
471-550MHz | - | 3.7 | 3.5 | 2.8 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
551-750MHz | - | 4 | 3.5 | 3 | 2.2 | 2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
751-860MHz | - | 4.2 | 3.8 | 3.2 | 2.4 | 2.2 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
861-1000MHz | - | 4.5 | 4 | 3.5 | 2.6 | 2.4 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Telf tal-vit (IN-TAP) | -dB Max | ||||||||||
5-40MHz | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
41-470MHz | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
471-550MHz | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
551-750MHz | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
751-860MHz | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
861-1000MHz | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
Iżolament (TAP-TAP) | -dB Min | ||||||||||
5-40MHz | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
41-470MHz | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
471-550MHz | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
551-750MHz | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
751-860MHz | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
861-1000MHz | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Iżolament (TAP-OUT) | -dB Min | ||||||||||
5-40MHz | - | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 48 | 50 |
41-470MHz | - | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 42 |
471-550MHz | - | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 42 | 40 |
551-750MHz | - | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 |
751-860MHz | - | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 |
861-1000MHz | - | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 38 |
Telf ta 'Ritorn (IN, OUT, TAP) | -dB Min | ||||||||||
5-40MHz | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
41-470MHz | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
471-550MHz | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
551-750MHz | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
751-860MHz | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
861-1000MHz | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
It-tags Popolari: viti ta 'ġewwa CATV, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa
Par ta ' l-
Viti ta 'CATV fuq barraLi jmiss
leTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta














