Amplifikatur tat-Tronkum CATV mal-Ġarr tar-Ritorn
SA1200 amplifier bidirezzjonali fil-beraħ AGC huwa amplifikatur ġdid ta 'qligħ għoli. Jadotta disinn ta 'ċirkwit matur u ottimizzat, proċess intern xjentifiku u razzjonali, materjali ta' kwalità għolja, u ċirkwit ta 'kontroll AGC ta' prestazzjoni għolja integrat, li jiżgura qligħ stabbli u distorsjoni baxxa. Dan l-amplifikatur tat-tronk CATV bi triq tar-ritorn huwa l-ewwel għażla ta 'tagħmir għan-netwerk ta' trasmissjoni bidirezzjonali CATV kbar u medji.

Karatteristiċi tal-Prestazzjoni
■ Huwa iktar konvenjenti li titqiegħed debug minħabba l-plug-in duplex filter, equalizer fiss u attenwatur, plug-in output tal-vit, u l-portijiet xjentifiċi u raġonevoli ta ’skoperta onlajn.
■ Inkorporat f'ċirkwit ta 'kontroll AGC ta' prestazzjoni għolja ddisinjat bl-aħjar mod, jagħmel il-kontroll aktar preċiż u l-operazzjoni tas-sinjal tkun aktar stabbli.
■ Amplifikatur tat-tronk CATV bi triq tar-ritorn jista 'għal żmien twil jaħdem kontinwament b'mod kostanti taħt kondizzjoni ambjentali ħażina fuq barra, minħabba l-akkomodazzjoni tal-aluminju li ma jgħaddix ilma minnha, affidabbiltà għolja li tinxtegħel provvista ta' enerġija u sistema stretta ta 'protezzjoni tas-sajjetti.
Parametri tat-teknika
Oġġett | Unità | Parametru Tekniku | ||||
Triq il-Quddiem | ||||||
Firxa ta 'frekwenzi | MHz | 47/85 ~ 860/1003 | ||||
Qligħ nominali (@ FZ110) | dB | 30 | 34 | 36 | 38 | |
Qligħ sħiħ min (@ FZ110) | dB | ≥30 | ≥34 | ≥36 | ≥38 | |
Livell ta 'Input Klassifikat | dBμV | 72 | ||||
Livell ta 'Output | dBμV | 106/108 | ||||
Flatness Fil-Banda | dB | ± 0,75 | ||||
Figura tal-Istorbju | dB | ≤ 10 | ||||
Telf ta 'Ritorn | dB | ≥ 16 | ||||
ATT | dB | 1-18 (Iffissat, pass ta '1dB, magħżul) | ||||
EQ | dB | 1-15 (Iffissat, pass ta '1dB, magħżul) | ||||
C / CTB | dB | ≥67 | Kundizzjoni tat-test: 79 kanal. | |||
C / CSO | dB | ≥69 | ||||
Frekwenza Pilota AGC | MHz | 168.25 (Jew speċifikat mill-utent) | ||||
Karatteristika ta 'AGC | dB | ± 4 (input) / bidla0.5 (output) | ||||
Dewmien tal-Grupp | ns | ≤ 10 (112.25 MHz / 116.68 MHz) | ||||
Sinjal għall-Proporzjon Hum | % | <> | ||||
Gwadan ta 'Stabbiltà | dB | -1.0 ~ +1.0 | ||||
Triq Ir-Ritorn | ||||||
Firxa ta 'Frekwenza | MHz | 5 ~ 42/65 | ||||
Qligħ Rated (@ FZ110) | dB | 12 | 16 | 20 | 24 | |
Livell massimu tal-Prodott | dBμV | ≥ 110 | ||||
Flatness Fil-Banda | dB | ± 0,75 | ||||
Figura tal-Istorbju | dB | ≤ 12 | ||||
Telf ta 'Ritorn | dB | ≥ 16 | ||||
Trasportatur għall-Proporzjon ta 'Inter-modulazzjoni tat-Tieni Ordni | dB | ≥ 52 | Kundizzjoni tat-test: livell ta 'ħruġ 110dBμV, | |||
Dewmien tal-Grupp | ns | ≤ 20 (57MHz / 59MHz) | ||||
Sinjal għall-Proporzjon Hum | % | <> | ||||
Karatteristika Ġenerali | ||||||
Impedenza Karatteristika | Ω | 75 | ||||
Port tat-Test | dB | -20 ± 1 | ||||
Vultaġġ tal-Qawwa | V | A : AC (135 ~ 250) V ; B : AC (35 ~ 90) V | ||||
Vultaġġ li Jiflaħ għall-Impuls (10 / 700μs) | kV | > 5 | ||||
Konsum tad-dawl | W | 22 | ||||
Dimensjoni | mm | 260 (L) ╳ 200 (W) ╳ 130 (H) | ||||
Pakkett
It-tags Popolari: Amplifikatur tat-tronk CATV bit-triq tar-ritorn, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa
Par ta ' l-
Amplifikatur tat-Trunk ta '2 ħruġ fil-beraħLi jmiss
leTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta













